505 - Plastik Taban Paslanmaz Saplama Pabuç, konveyör ve endüstriyel makine sistemlerinde seviye ayarı, stabilizasyon ve titreşim azaltma amacıyla tasarlanmış hijyenik ve dayanıklı bir ayak pabuç çözümüdür. Yüksek dayanımlı plastik tabanı ve paslanmaz çelik saplaması sayesinde korozyona karşı üstün direnç sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- Dayanıklı plastik taban ile zemin dostu kullanım
- Paslanmaz çelik saplama sayesinde yüksek korozyon direnci
- Seviye ayarı yapılabilen ayarlanabilir yapı
- Titreşimi azaltan stabil taban tasarımı
- Kolay montaj ve hızlı ayar imkânı
- Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen kullanım
Kullanım Alanları
- Gıda işleme ve paketleme hatları
- İlaç, kimya ve kozmetik üretim tesisleri
- Konveyör ayak ve şase sistemleri
- Otomasyon ve makine ekipmanları
- Nemli ve hijyen gerektiren ortamlar
Avantajları
Plastik taban paslanmaz saplama pabuç, zemindeki düzensizlikleri kolayca telafi eder, sistem dengesini artırır ve hijyenin kritik olduğu alanlarda güvenli kullanım sağlar. Paslanmaz saplama yapısı sayesinde uzun süreli ve sorunsuz performans sunar.
| Stok Kod | A | B | C | D | Kg | ![]() |
FM N (Newton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 400 880 | 40 | M8 | 89 | 45 | 0,060 | 100 | 8000 | |
| 505 401 070 | 40 | M10 | 89 | 45 | 0,075 | 100 | 10000 | |
| 505 401 010 | 40 | M10 | 119 | 75 | 0,085 | 100 | 10000 | |
| 505 401 270 | 40 | M12 | 89 | 45 | 0,086 | 100 | 12000 | |
| 505 401 210 | 40 | M12 | 119 | 75 | 0,109 | 100 | 12000 | |
| 505 401 215 | 40 | M12 | 169 | 125 | 0,140 | 50 | 12000 | |
| 505 601 610 | 60 | M16 | 104 | 55 | 0,380 | 50 | 15000 | |
| 505 601 615 | 60 | M16 | 154 | 105 | 0,445 | 30 | 15000 | |
| 505 601 621 | 60 | M16 | 204 | 155 | 0,525 | 20 | 15000 | |
| 505 602 010 | 60 | M20 | 104 | 55 | 0,645 | 50 | 20000 | |
| 505 602 015 | 60 | M20 | 154 | 105 | 0,445 | 30 | 20000 | |
| 505 602 021 | 60 | M20 | 204 | 155 | 0,545 | 20 | 20000 | |
| 505 801 610 | 80 | M16 | 104 | 55 | 0,259 | 40 | 15000 | |
| 505 801 615 | 80 | M16 | 154 | 105 | 0,322 | 30 | 15000 | |
| 505 801 621 | 80 | M16 | 204 | 155 | 0,404 | 20 | 15000 | |
| 505 802 010 | 80 | M20 | 104 | 55 | 0,325 | 40 | 20000 | |
| 505 802 015 | 80 | M20 | 154 | 105 | 0,425 | 30 | 20000 | |
| 505 802 021 | 80 | M20 | 204 | 155 | 0,555 | 20 | 20000 | |
| 505 111 610 | 110 | M16 | 106 | 55 | 0,304 | 30 | 18000 | |
| 505 111 615 | 110 | M16 | 156 | 105 | 0,367 | 25 | 18000 | |
| 505 111 621 | 110 | M16 | 206 | 155 | 0,449 | 15 | 18000 | |
| 505 111 629 | 110 | M16 | 296 | 250 | 0,555 | 10 | 18000 | |
| 505 112 610 | 110 | M20 | 106 | 55 | 0,373 | 30 | 20000 | |
| 505 112 615 | 110 | M20 | 156 | 105 | 0,470 | 25 | 20000 | |
| 505 112 621 | 110 | M20 | 206 | 155 | 0,600 | 15 | 20000 | |
| 505 112 631 | 110 | M20 | 296 | 250 | 0,790 | 10 | 20000 | |
| 505 111 610 | 110 | M16 | 106 | 55 | 0,304 | 30 | 18000 | |
| 505 111 615 | 110 | M16 | 156 | 105 | 0,367 | 25 | 18000 | |
| 505 111 621 | 110 | M16 | 206 | 155 | 0,449 | 15 | 18000 | |
| 505 111 629 | 110 | M16 | 296 | 250 | 0,555 | 10 | 18000 | |
| 505 112 610 | 110 | M20 | 106 | 55 | 0,373 | 30 | 20000 | |
| 505 112 615 | 110 | M20 | 156 | 105 | 0,470 | 25 | 20000 | |
| 505 112 621 | 110 | M20 | 206 | 155 | 0,600 | 15 | 20000 | |
| 505 112 631 | 110 | M20 | 296 | 250 | 0,790 | 10 | 20000 | |
| 505 121 610 | 120 | M16 | 124 | 55 | 0,380 | 10 | 18000 | |
| 505 121 615 | 120 | M16 | 174 | 105 | 0,445 | 10 | 18000 | |
| 505 121 621 | 120 | M16 | 224 | 155 | 0,525 | 8 | 18000 | |
| 505 121 631 | 120 | M16 | 314 | 245 | 0,645 | 8 | 18000 | |
| 505 122 010 | 120 | M20 | 124 | 55 | 0,445 | 10 | 20000 | |
| 505 122 015 | 120 | M20 | 174 | 105 | 0,545 | 10 | 20000 | |
| 505 122 021 | 120 | M20 | 224 | 155 | 0,675 | 8 | 20000 | |
| 505 122 029 | 120 | M20 | 314 | 245 | 0,865 | 8 | 20000 | |
| 505 122 415 | 120 | M24 | 174 | 105 | 0,685 | 10 | 22000 | |
| 505 122 421 | 120 | M24 | 224 | 155 | 0,860 | 8 | 22000 | |
| 505 122 429 | 120 | M24 | 314 | 245 | 1,130 | 8 | 22000 |
Malzeme : Güçlendirilmiş Polyamid
Saplama : AISI 304 (Inox) Paslanmaz


