207 - ALPOLEN® 1000 YATAY KULAKLI ZİNCİR KIZAĞI
|
207 – ALPOLEN® 1000 yatay kulaklı zincir kızakları, özellikle konveyör sistemlerinde zincirin yatay pozisyonda hassas şekilde taşınmasını sağlar. ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE) malzeme yapısı sayesinde düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma dayanımı ve sessiz çalışma performansı sunar. Yatay montaj kulakları, çelik profil ve taşıyıcı yapılar üzerinde hızlı pozisyonlama imkânı sağlayarak kurulum süresini düşürür. Malzeme Özelliği (ALPOLEN® 1000)
Avantajları
Kullanım Alanları
Montaj ve Uyum
Neden Yatay Kulaklı Model? ✔ Kolay montaj |
| Profil Bölümü : "C" | |||
|---|---|---|---|
| Stok Kod | Kılavuz | L | Kg / m |
| 207 KDC 001 | ZN | 2 | 1,200 |
| 207 KDP 002 | SS | ||
| L: Standart Uzunluk (metre) | |||
| Stok Kod | Malzeme | Hatve | Kılavuz | W | K | L | I | J | h | d | D | L | Kg / m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 YDC 038 | Alpolen® 1000 Yeşil | 3/8" | ZN | 31 | 25 | 53 | 5,6 | 8,7 | 10 | 4 | 6,6 | 2 | 2,340 |
| 207 YDP 038 | Alpolen® 1000 Yeşil | 3/8" | SS | 31 | 25 | 53 | 5,6 | 8,7 | 10 | 4 | 6,6 | 2 | 2,340 |
| 207 YDC 012 | Alpolen® 1000 Yeşil | 1/2" | ZN | 31 | 25 | 53 | 7,6 | 11,5 | 13 | 5 | 8,7 | 2 | 2,300 |
| 207 YDP 012 | Alpolen® 1000 Yeşil | 1/2" | SS | 31 | 25 | 53 | 7,6 | 11,5 | 13 | 5 | 8,7 | 2 | 2,300 |
| 207 YDC 058 | Alpolen® 1000 Yeşil | 5/8" | ZN | 31 | 25 | 53 | 9,3 | 13,5 | 14,5 | 6 | 10,4 | 2 | 2,250 |
| 207 YDP 058 | Alpolen® 1000 Yeşil | 5/8" | SS | 31 | 25 | 53 | 9,3 | 13,5 | 14,5 | 6 | 10,4 | 2 | 2,250 |
| 207 YDC 034 | Alpolen® 1000 Green | 3/4" | ZN | 31 | 25 | 53 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 7 | 12,3 | 2 | 2,250 |
| 207 YDP 034 | Alpolen® 1000 Green | 3/4" | SS | 31 | 25 | 53 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 7 | 12,3 | 2 | 2,250 |
| 207 YDC 100 | Alpolen® 1000 Green | 1" | ZN | 45 | 40 | 76 | 15,9 | - | 28,2 | - | 16,2 | 2 | 3,050 |
| 207 YDC 101 | Alpolen® 1000 Green | 1" | SS | 45 | 40 | 76 | 15,9 | - | 28,2 | - | 16,2 | 2 | 3,050 |
| L: Standart Uzunluk (metre) | |||||||||||||
