207 BL - ALPOLEN® 1000 BL ZİNCİR KIZAKLARI
|
207 BL zincir kızakları, ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE) yüksek molekül ağırlıklı mühendislik plastiğinden üretilmiş, zincir taşıma sistemleri için geliştirilmiş özel kaydırma profilleridir. Düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma dayanımı ve sessiz çalışma özellikleri sayesinde çeşitli konveyör ve zincirli taşıma hatlarında güvenle kullanılmaktadır. Öne Çıkan Teknik Özellikler
Nerelerde Kullanılır? 207 BL zincir kızakları genel endüstri kullanımına uygun olup aşağıdaki sistemlerde tercih edilir:
Model Avantajları
Opsiyonel Malzeme Seçenekleri
Montaj Notları
|
| Stok Kod | ISO | Hatve | Malzeme | W | H | C | h | I | D | J | d | L | Kg / m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 BLO 038 | 06 B | 3/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 25 | 9,3 | 10,0 | 5,6 | 6,6 | 8,7 | 4 | 2 | 0,414 |
| 207 BL1 012 | 08 B | 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 24 | 30 | 12,8 | 12,7 | 7,6 | 8,7 | 11,5 | 5 | 2 | 0,564 |
| 207 BL2 058 | 10 B | 5/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 30 | 35 | 15,4 | 14,8 | 9,5 | 10,4 | 13,5 | 6 | 2 | 0,832 |
| 207 BL3 034 | 12 B | 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 40 | 35 | 16,9 | 17,5 | 11,5 | 12,3 | 15,9 | 7 | 2 | 1,106 |
| 207 BL4 001 | 16 B | 1" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 40 | 45 | 24,4 | 28,2 | 15,9 | 16,2 | 25,7 | 9 | 2 | 1,231 |
| 207 BL5 114 | 20 B | 1 1/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 50 | 50 | 27,5 | 31,2 | 19,4 | 19,3 | 29,3 | 11 | 2 | 1,726 |
| 207 BL6 112 | 24 B | 1 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 60 | 60 | 36,5 | 40,1 | 25,2 | 25,7 | 38,2 | 16 | 2 | 2,332 |
| 207 BL7 134 | 28 B | 1 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 70 | 70 | 41,5 | 48,9 | 30,8 | 28,3 | 46,9 | 17 | 2 | 3,173 |
| 207 BL8 002 | 32 B | 2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 75 | 75 | 44,5 | 53,0 | 30,8 | 29,6 | 47,3 | 19 | 2 | 3,264 |
