350 İKİ PARÇALI DÜZGÜN DOĞRUSAL PASLANMAZ BANT TAHRİK DİŞLİSİ TALAŞLI İMALAT
|
İki Parçalı Düzgün Doğrusal Paslanmaz Bant Tahrik Dişlisi, modüler konveyör sistemlerinde yüksek hassasiyet ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için tasarlanmış üstün kalite bir dişli çözümüdür. İki parçalı yapısı, montaj kolaylığı ve bakım avantajı sağlarken, talaşlı imalat yöntemi sayesinde yüksek hassasiyet ve mükemmel diş profili doğruluğu sunar. Paslanmaz çelikten üretilen dişli, korozyon ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösterir. Düzgün doğrusal bant hatları için optimize edilmiş bu tahrik dişlisi, titreşimsiz ve sessiz bir bant hareketi sağlayarak üretim hattında verimliliği artırır. Ayrıca talaşlı imalat, özel ölçü ve hassas tolerans taleplerine uygun üretim olanağı sunar. Gıda, paketleme, otomasyon ve ağır sanayi uygulamalarında güvenle kullanılabilen bu dişli, uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren bir çözüm sunar. İki Parçalı Düzgün Doğrusal Paslanmaz Bant Tahrik Dişlisi, talaşlı imalat yöntemiyle yüksek hassasiyet ve dayanım sunar. Düzgün doğrusal bant hatlarında sessiz ve verimli performans sağlar. İki Parçalı Düzgün Doğrusal Paslanmaz Bant Tahrik Dişlisi, talaşlı imalat ve paslanmaz çelik yapısıyla yüksek hassasiyet, dayanım ve sessiz bant hareketi sağlayan endüstriyel bir dişli çözümüdür. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
⭐ Teknik Özellikler
|
| Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE (mm) | DP (mm) | DF (mm) | Kg | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 Tİ2 121 | 21-Talaşlı | 129 | 129,26 | 25 | 0,55 | 8 |
| 350 Tİ2 221 | 21-Talaşlı | 129 | 129,26 | 30 | 0,55 | 8 |
| 350 Tİ2 321 | 21-Talaşlı | 129 | 129,26 | 35 | 0,55 | 8 |
| 350 Tİ2 421 | 21-Talaşlı | 129 | 129,26 | 40 | 0,55 | 8 |
| 350 Tİ2 123 | 23-Talaşlı | 141 | 141,22 | 25 | 0,62 | 8 |
| 350 Tİ2 223 | 23-Talaşlı | 141 | 141,22 | 30 | 0,62 | 8 |
| 350 Tİ2 323 | 23-Talaşlı | 141 | 141,22 | 35 | 0,62 | 8 |
| 350 Tİ2 423 | 23-Talaşlı | 141 | 141,22 | 40 | 0,62 | 8 |
| 350 Tİ2 125 | 25-Talaşlı | 153 | 153,2 | 25 | 0,71 | 8 |
| 350 Tİ2 225 | 25-Talaşlı | 153 | 153,2 | 30 | 0,71 | 8 |
| 350 Tİ2 325 | 25-Talaşlı | 153 | 153,2 | 35 | 0,71 | 8 |
| 350 Tİ2 425 | 25-Talaşlı | 153 | 153,2 | 40 | 0,71 | 8 |

