371 TAB KULAKLI DÖNÜŞLÜ PASLANMAZ BANT DİŞLİLERİ (İKİ PARÇA) TALAŞLI İMALAT
371 TAB modeli, modüler ve paslanmaz bantlı konveyör sistemlerinde kullanılan, kulaklı ve dönüşlü yapıya sahip, iki parçalı paslanmaz bant dişlisidir. Yüksek hassasiyetli talaşlı imalat yöntemiyle üretilen bu dişliler, bantla mükemmel uyum sağlayarak dönüş noktalarında stabil ve güvenilir hareket sunar.
İki parça tasarımı sayesinde montaj ve demontaj işlemleri kolaylaşır; bakım süreleri kısalır. Paslanmaz çelik malzemesi, özellikle gıda ve hijyen gerektiren endüstrilerde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar.
Teknik Özellikler
- Model: 371 TAB
- Ürün Tipi: Kulaklı dönüşlü bant dişlisi
- Yapı: İki parça (sökülebilir)
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- İmalat Yöntemi: Talaşlı imalat (yüksek hassasiyet)
- Uyumluluk: Paslanmaz bant ve modüler bant sistemleri
- Montaj: Mil üzerine kolay montaj
Öne Çıkan Avantajlar
- Kulaklı dönüşlü tasarım ile bant kavramasında yüksek performans
- Talaşlı imalat sayesinde ölçü hassasiyeti ve düzgün çalışma
- İki parça yapı ile kolay montaj ve bakım
- Paslanmaz çelik sayesinde korozyon ve kimyasal dayanımı
- Ağır hizmet koşullarına uygun sağlam yapı
- Uzun ömürlü ve güvenilir kullanım
Kullanım Alanları
- Paslanmaz bantlı konveyör sistemleri
- Gıda ve içecek üretim hatları
- Et, süt ve hijyen gerektiren tesisler
- Yüksek sıcaklık veya nemli ortamlar
- Endüstriyel taşıma ve proses hatları
| Stok Kod [ Stock Code ] |
Z-İmalat Şekil [ Manufacture ] |
DE | DP | DF | Kg | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 KDT 119 | 19-Talaşlı/Sawdust | 103,45 | 117,34 | 25 | 0,70 | 10 |
| 371 KDT 219 | 19-Talaşlı/Sawdust | 103,45 | 117,34 | 30 | 0,70 | 10 |
| 371 KDT 319 | 19-Talaşlı/Sawdust | 103,45 | 117,34 | 35 | 0,70 | 10 |
| 371 KDT 419 | 19-Talaşlı/Sawdust | 103,45 | 117,34 | 40 | 0,70 | 10 |
| 371 KDT 121 | 21-Talaşlı/Sawdust | 114,70 | 129,26 | 25 | 0,80 | 10 |
| 371 KDT 221 | 21-Talaşlı/Sawdust | 114,70 | 129,26 | 30 | 0,80 | 10 |
| 371 KDT 321 | 21-Talaşlı/Sawdust | 114,70 | 129,26 | 35 | 0,80 | 10 |
| 371 KDT 421 | 21-Talaşlı/Sawdust | 114,70 | 129,26 | 40 | 0,80 | 10 |
| 371 KDT 123 | 23-Talaşlı/Sawdust | 127,50 | 141,22 | 25 | 1,10 | 10 |
| 371 KDT 223 | 23-Talaşlı/Sawdust | 127,50 | 141,22 | 30 | 1,10 | 10 |
| 371 KDT 323 | 23-Talaşlı/Sawdust | 127,50 | 141,22 | 35 | 1,10 | 10 |
| 371 KDT 423 | 23-Talaşlı/Sawdust | 127,50 | 141,22 | 40 | 1,10 | 10 |
| 371 KDT 125 | 25-Talaşlı/Sawdust | 138,60 | 153,20 | 25 | 1,20 | 10 |
| 371 KDT 225 | 25-Talaşlı/Sawdust | 138,60 | 153,20 | 30 | 1,20 | 10 |
| 371 KDT 325 | 25-Talaşlı/Sawdust | 138,60 | 153,20 | 35 | 1,20 | 10 |
| 371 KDT 425 | 25-Talaşlı/Sawdust | 138,60 | 153,20 | 40 | 1,20 | 10 |

