395 - ÇİFT MENTEŞELİ BANT DİŞLİSİ (KALIPLI – TALAŞLI)
|
Çift Menteşeli Bant Dişlisi, konveyör bantlarının düzgün, stabil ve yüksek verimlilikle çalışmasını sağlayan özel tasarımlı tahrik dişlisidir. Menteşeli yapısı, bant modüllerinin daha uyumlu ve sarsıntısız bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu sayede dişli, özellikle uzun hatlarda veya sürekli çalışan endüstriyel sistemlerde bant ömrünü uzatır ve titreşimi azaltır. Ürün iki farklı üretim teknolojisi ile sunulmaktadır:
Dayanıklı endüstriyel polimerlerden üretilen çift menteşeli bant dişlileri, aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Gıda, otomasyon, paketleme ve ağır hizmet konveyör hatlarında güvenle kullanılabilir. Çift menteşeli bant dişlisi; kalıplı ve talaşlı üretim seçenekleri, yüksek dayanım ve hassas diş yapısıyla konveyör sistemlerinde stabil ve verimli çalışma sağlar. Gıda, paketleme ve otomasyon hatları için ideal çözümdür. Çift Menteşeli Bant Dişlisi, kalıplı ve talaşlı üretim seçenekleriyle sunulan, yüksek dayanımlı ve stabil tahrik sağlayan konveyör dişlisidir. Modüler bantlarla mükemmel uyum sağlar. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
⭐ Teknik Özellikler
|
| Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DP | DF | Kg | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 CM2 119 | 19-Talaşlı | 101,24 | 117,34 | 25 | 0,70 | 4 |
| 395 CM2 219 | 19-Talaşlı | 101,24 | 117,34 | 30 | 0,70 | 4 |
| 395 CM2 319 | 19-Talaşlı | 101,24 | 117,34 | 35 | 0,70 | 4 |
| 395 CM2 419 | 19-Talaşlı | 101,24 | 117,34 | 40 | 0,70 | 4 |
| 395 CM2 121 | 21-Talaşlı | 113,16 | 129,26 | 25 | 0,80 | 4 |
| 395 CM2 221 | 21-Talaşlı | 113,16 | 129,26 | 30 | 0,80 | 4 |
| 395 CM2 321 | 21-Talaşlı | 113,16 | 129,26 | 35 | 0,80 | 4 |
| 395 CM2 421 | 21-Talaşlı | 113,16 | 129,26 | 40 | 0,80 | 4 |
| 395 CM2 123 | 23-Talaşlı | 125,12 | 141,22 | 25 | 1,10 | 4 |
| 395 CM2 223 | 23-Talaşlı | 125,12 | 141,22 | 30 | 1,10 | 4 |
| 395 CM2 323 | 23-Talaşlı | 125,12 | 141,22 | 35 | 1,10 | 4 |
| 395 CM2 423 | 23-Talaşlı | 125,12 | 141,22 | 40 | 1,10 | 4 |
| 395 CM2 125 | 25-Kalıplı | 137,10 | 153,20 | 25 | 1,20 | 4 |
| 395 CM2 225 | 25-Kalıplı | 137,10 | 153,20 | 30 | 1,20 | 4 |
| 395 CM2 325 | 25-Talaşlı | 137,10 | 153,20 | 35 | 1,20 | 4 |
| 395 CM2 425 | 25-Talaşlı | 137,10 | 153,20 | 40 | 1,20 | 4 |

