410 - 25,4 MM DANA GÖZLÜ BANT DİŞLİSİ
Modüler Konveyör Sistemlerinde Hassas ve Güvenli Taşıma ÇözümüMakaralı dana göz bant dişlisi, özellikle dana gözlü bantlar ile kullanılan dönen makaralı konveyör sistemleri için tasarlanmış kritik bir modüler dişli elemanıdır. Makaralı tasarım ve diş uyumu sayesinde bantın stabil, senkronize ve kaymadan hareket etmesini sağlar. Bu sayede üretim hattında hassas ve güvenli taşıma mümkün olur. Kullanım Alanları
Neden Tercih Edilir?✔ Makaralı Tasarım
✔ Dana Göz Bant Uyumu
✔ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
✔ Kolay Montaj
Avantajlar
Makaralı Dana Göz Bant Dişlisi – Üretim Hattınız İçin Güvenilir ÇözümMakaralı dana göz bant dişlisi, özellikle dana göz bantlar ve dönen makaralı konveyör sistemlerinde bantın doğru, kaymaz ve güvenli hareket etmesini sağlayan kritik bir aksesuardır. Hemen bizimle iletişime geçin ve hattınıza en uygun makaralı dana göz bant dişlisini seçin! |
| STOK KODU | DE | DF | GÖBEK ÇAPI |
|---|---|---|---|
| 410.D20.Z08 | 66.9 | 68.4 | Ø20 |
| 410.D30.Z08 | 66.9 | 68.4 | Ø30 |
| 410.D25.Z10 | 82.84 | 84.2 | Ø25 |
| 410.D40.Z10 | 82.84 | 84.2 | Ø40 |
| 410.D25.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø25 |
| 410.D30.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø30 |
| 410.D40.Z12 | 98.81 | 100.1 | Ø40 |
| 410.D30.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø30 |
| 410.D40.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø40 |
| 410.K40.Z16 | 131.22 | 132.3 | 40X40 |
| 410.D50.Z16 | 131.22 | 132.3 | Ø50 |
| 410.D30.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø30 |
| 410.D40.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø40 |
| 410.K40.Z18 | 147.42 | 148.4 | 40X40 |
| 410.D50.Z18 | 147.42 | 148.4 | Ø50 |
| 410.D35.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø35 |
| 410.D40.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø40 |
| 410.K40.Z20 | 163.65 | 164.6 | 40X40 |
| 410.D60.Z20 | 163.65 | 164.6 | Ø60 |
