815 - DÜZGÜN DOĞRUSAL PASLANMAZ BANTLAR
| Hatve | : 38,1mm |
| Bant Kalınlığı | : 13,20mm |
| Açıklık Oranı (%) | : Kapalı Yüzey 0% |
| Bakla Genişliği | : Bant genişlikleri aşağıdadır |
| Renk | : Metalik |
| PIM Çapı | : 6 mm |
![]() |
|
Düzgün Doğrusal Paslanmaz Bantlar, yüksek dayanım, hijyen ve lineer taşıma hassasiyeti gerektiren konveyör sistemlerinde kullanılan profesyonel bant çözümleridir. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen bu bantlar, doğrusal hatlarda titreşimsiz ve pürüzsüz ürün akışı sağlayarak üretim verimliliğini artırır. Zorlu ortam koşullarında bile deformasyona uğramayan yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Paslanmaz çeliğin sağladığı üstün korozyon ve sıcaklık direnci, bu bantları gıda işleme, fırın, soğutma, kimya, metal ve ambalaj sektörleri için ideal hale getirir. Düz yüzeyli lineer yapı, ürünlerin kaymadan ve zarar görmeden taşınmasını sağlar. Aynı zamanda temizliği kolay olan hijyenik yüzey tasarımı, gıda güvenliği ve sanitasyon gerektiren uygulamalarda maksimum hijyen sağlar. Modüler veya yekpare tasarım seçenekleri bulunan düzgün doğrusal paslanmaz bantlar, orta ve ağır yük taşıma kapasitesiyle endüstriyel üretim hatlarında yüksek performans sunar. Düzgün doğrusal paslanmaz bantlar, yüksek dayanım, hijyenik yapı ve titreşimsiz lineer taşıma performansı ile gıda, kimya ve ağır sanayi konveyör hatlarında uzun ömürlü kullanım sağlar Düzgün doğrusal paslanmaz bantlar, yüksek dayanımlı çelik yapısı ve pürüzsüz lineer taşıma kabiliyetiyle ağır ve hassas ürünlerin güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan profesyonel konveyör bant sistemleridir. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
|
| mm | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | P | PIN | L | Malzeme | Kg / m | Metre (m) |
Feet (ft) |
| 815 304 082 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 82,6 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 2,65 | 3,048 | 10 |
| 815 304 088 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 88,9 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 2,70 | 3,048 | 10 |
| 815 304 101 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 101,6 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 3,00 | 3,048 | 10 |
| 815 304 114 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 114,3 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 3,30 | 3,048 | 10 |
| 815 304 152 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 152,4 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 4,20 | 3,048 | 10 |
| 815 304 190 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 190,5 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 5,10 | 3,048 | 10 |
| 815 430 082 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 82,6 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 2,65 | 3,048 | 10 |
| 815 430 088 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 88,9 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 2,70 | 3,048 | 10 |
| 815 430 101 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 101,6 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 3,00 | 3,048 | 10 |
| 815 430 114 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 114,3 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 3,30 | 3,048 | 10 |
| 815 430 152 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 152,4 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 4,20 | 3,048 | 10 |
| 815 430 190 | 38,1 | Paslanmaz Çelik AISI 304 | 190,5 | Paslanmaz Çelik AISI 430 | 5,10 | 3,048 | 10 |


