831 - 38,1 MM. KABURGA KANALLI PLASTİK HASIR TAŞIMA BANTI
| Hatve | 38,1 mm |
| Bant Kalınlığı | 19,50 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%23) |
| Bakla Genişligi | 51 - 102 - 153 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 51 - 52 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Götürücü | Mevcut (Yükseklik: 50/70 mm) |
| Yan boşluk uygulaması | Mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir) |
|
|
|
⭐ 831 – 38,1 mm Kaburga Kanallı Plastik Hasır Taşıma Bandı Yüksek taşıma kapasitesi ve stabil ürün akışı sağlayan dayanıklı modüler plastik konveyör bandı.
🔍 Ürün Tanımı 831 – 38,1 mm Kaburga Kanallı Plastik Hasır Taşıma Bandı, özellikle ağır ve orta yük taşıma uygulamaları için geliştirilmiş modüler bir konveyör bant modelidir. 38,1 mm yüksekliğindeki kaburga kanalları, bant üzerinde ürünlerin kaymasını engeller ve daha stabil bir taşıma sağlar. Kaburga kanallı yapısı sayesinde özellikle kutulu, paketli ve hassas ürünlerin taşınmasında mükemmel performans sunar. Gıda uyumlu PP, PE veya POM plastik seçenekleri, bant üzerinde hijyenin korunmasını sağlar ve endüstriyel tesislerde uzun ömürlü kullanım olanağı verir. ⭐ Öne Çıkan Avantajlar
📌 Kullanım Alanları
|
| Stok Kod | P | Renk | L | Malzeme | PIN | Kg / m2 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 G01 K01 | 38,1 | Gri (G) | 152,4 | Polipropilen | PP | 4,270 | m | |
| 831 G02 K01 | 38,1 | Gri (G) | 152,4 | Poliasetal | PA | 6,690 | m | |
| 831 M01 K01 | 38,1 | Mavi (M) | 152,4 | Polipropilen | PP | 4,270 | m | |
| 831 M02 K01 | 38,1 | Mavi (M) | 152,4 | Poliasetal | PA | 6,690 | m | |


