882 BPT BONCUK MAKARALI DÖNÜŞLÜ BANT
| Hatve | : 38,1mm |
| Bant Kalınlığı | : 42 mm |
| Açıklık Oranı (%) | : Kapalı Yüzey 0% |
| Genişlik | : (Bant genişliklikleri aşağıdadır) |
| Renk | : Siyah |
| PIM Çapı | : 6 mm |
| Diş üstü yarı çap | : Dişli boyutuna göre değişmektedir |
![]() |

|
✅ 882 BPT Boncuk Makaralı Dönüşlü Bant Dönüşlü Taşıma – Hassas ve Stabil – Modüler Konveyör Sistemi 882 BPT Boncuk Makaralı Dönüşlü Bant, özellikle konveyör hatlarında yön değiştirme ve dönüş noktalarında hassas taşıma sağlamak için tasarlanmış modüler bant modelidir. Boncuk makaralı yapısı sayesinde bantın dönmesi düşük sürtünmeli ve pürüzsüz olur, ürünler stabil bir şekilde taşınır. Dönüşlü tasarım, dar hatlarda bile yüksek verimlilik ve uzun ömürlü performans sağlar. 🔧 Kullanım Alanları
🧼 Kolay Temizlenebilir ve Hijyenik Avantajlar
🚀 Performans & Verimlilik Özellikleri
|
| mm | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | L | P | Malzeme | PIN | Kg / m | Metre (m) | Feet (ft) |
| 882 BPT 190 | 190,5 | 38,1 | Poliasetal | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,51 | 3,048 | 10 |
| 882 BPT 254 | 254,0 | 38,1 | Poliasetal | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,97 | 3,048 | 10 |
| 882 BPT 304 | 304,8 | 38,1 | Poliasetal | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,53 | 3,048 | 10 |


