940- 25,4 SPİRAL DÖNÜŞLÜ HASIR MODÜLER BANT
| Hatve | 25.4 mm |
| Bant Kalınlığı | 14 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%50) |
| Bakla Genişliği | Sağ 80,130 mm/ Orta 130,390mm / Sol 80,130mm |
| Genişlik ölçülendirme | 33-34 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 4,6 mm |
| Götürücü | Mevcut (Yükseklik: 25 mm) |
| Yan boşluk uygulaması | Mevcut (Özel boşluklu ölçülere tabidir) |
|
|
940 model 25,4 mm hatveli spiral dönüşlü hasır modüler bant, özellikle dar yarıçaplı dönüşler ve spiral konveyör sistemleri için tasarlanmış yüksek performanslı bir taşıma bandıdır. Modüler yapısı sayesinde hat boyunca esnek hareket kabiliyeti sunar ve ürünlerin dönüşlerde stabil şekilde ilerlemesini sağlar.
Dayanıklı plastik malzemeden üretilen 940 seri modüler bant, düşük sürtünme katsayısı ile sessiz çalışma sağlar, bakım ihtiyacını azaltır ve uzun servis ömrü sunar. Spiral hatlarda ürün güvenliği ve sistem verimliliği için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler
- Model: 940
- Bant Tipi: Spiral dönüşlü hasır modüler bant
- Hatve (Pitch): 25,4 mm
- Malzeme: Yüksek dayanımlı plastik (PP / PE / POM – opsiyonel)
- Yapı: Açık hasır modüler tasarım
- Dönüş Tipi: Spiral / dar yarıçap
- Çalışma Şekli: Sürekli ve stabil hareket
- Bakım: Kolay sökülüp takılabilir modüler yapı
Öne Çıkan Avantajlar
- 25,4 mm hatve ile yüksek taşıma hassasiyeti
- Spiral ve dar dönüşlerde üstün performans
- Açık hasır yapı sayesinde hava ve sıvı drenajı
- Sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi
- Kolay temizlik ve bakım
- Uzun ömürlü ve hijyenik yapı
Kullanım Alanları
- Spiral konveyör sistemleri
- Gıda ve içecek üretim hatları
- Soğutma, dondurma ve kurutma tünelleri
- Ambalaj ve paketleme sistemleri
- Otomasyon ve üretim tesisleri
| Stok Kod | Bant Genişliği L mm |
Dönüş Oranı | Dönüş İç Yarı Çapı Oranı | Dönüş Dış Yarı Çapı Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 940 BO1 K01 | 173 | 1,85 | 320 | 493 |
| 940 BO1 K.. | 207 | 1,85 | 383 | 590 |
| 940 BO1 K.. | 239 | 1,90 | 454 | 693 |
| 940 BO1 K.. | 273 | 1,90 | 519 | 792 |
| 940 BO1 K.. | 306 | 1,90 | 581 | 887 |
| 940 BO1 K.. | 340 | 1,90 | 635 | 969 |
| 940 BO1 K.. | 371 | 2,00 | 742 | 1113 |
| 940 BO1 K.. | 405 | 2,00 | 810 | 1215 |
| 940 BO1 K.. | 437 | 2,00 | 874 | 1311 |
| 940 BO1 K.. | 471 | 2,00 | 942 | 1413 |
| 940 BO1 K.. | 504 | 2,05 | 1033 | 1537 |
| 940 BO1 K.. | 538 | 2,05 | 1103 | 1641 |
| 940 BO1 K.. | 570 | 2,05 | 1169 | 1739 |
| 940 BO1 K.. | 603 | 2,10 | 1266 | 1869 |
| 940 BO1 K.. | 636 | 2,10 | 1336 | 1972 |
| 940 BO1 K.. | 669 | 2,10 | 1405 | 2074 |
| 940 BO1 K.. | 702 | 2,10 | 1474 | 2176 |
| 940 BO1 K.. | 735 | 2,10 | 1544 | 2279 |
| 940 BO1 K.. | 769 | 2,15 | 1653 | 2422 |
| 940 BO1 K.. | 802 | 2,15 | 1724 | 2526 |
| 940 BO1 K.. | 862 | 2,15 | 1853 | 2715 |
| 940 BO1 K.. | 900 | 2,20 | 1980 | 2880 |
| 940 BO1 K.. | 933 | 2,20 | 2053 | 2986 |
| 940 BO1 K.. | 1000 | 2,20 | 2200 | 3200 |
| 940 BO1 K.. | 1032 | 2,30 | 2374 | 3406 |
| 940 BO1 K.. | 1065 | 2,30 | 2450 | 3515 |
| 940 BO1 K.. | 1098 | 2,30 | 2525 | 3623 |
| 940 BO1 K.. | 1131 | 2,30 | 2601 | 3732 |

