958 - 50,8 MM. MAKARA BİLYALI (DANA GÖZLÜ) PLASTİK HASIR BANT
| Hatve | 50.8 mm |
| Bant Kalınlığı | 16 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Kapalı yüzey |
| Bakla Genişligi | 254 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 50 mm |
| Renk | Beyaz / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
|
|
|
⭐ 50,8 mm Makara Bilyalı (Dana Gözlü) Plastik Hasır Bant Ağır yük taşıma ve hassas ürün yönlendirme için dana gözlü bilyalı makaralı modüler plastik bant. 🔍 Ürün Tanımı 50,8 mm Makara Bilyalı (Dana Gözlü) Plastik Hasır Bant, özellikle ürünlerin hassas şekilde yönlendirilmesi, aktarılması ve ağır yük taşımada kullanılır. Dana gözlü bilyalı makara sistemi, ürünlerin bant üzerinde kaymadan ve kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlar. 50,8 mm modül yüksekliği, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü performans sunar. PP, PE veya POM malzeme seçenekleri ile hijyenik, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Modüler tasarım, montaj ve bakım işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir. ⭐ Öne Çıkan Avantajlar
📌 Kullanım Alanları
|
| Stok Kod | P | Renk | Malzeme | PIN | Kg / m | br |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 B01 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 11.236 | m |
| 958 B02 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 11.236 | m |
| 958 G01 K01 | 50,8 | Gri (G) | Polipropilen | PP | 11.236 | m |
| 958 G02 K01 | 50,8 | Gri (G) | Poliasetal | PA | 11.236 | m |

