985 - 50,8 MM. YAN KULAK
| Hatve | 50.8 mm |
| Yan kulak kalınlığı | 4,50 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Flat Top 0% |
| Yan kulak Genişligi | 114 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Yan kulak | Yükseklik : 50 - 100 mm |
|
|
|
✅ 50,8 mm Kolay Temizlenebilir Plastik Bant için Yan Kulaklı Ürün Stabilitesi – Hijyenik Yapı – Dayanıklı Modüler Tasarım 50,8 mm yan kulaklı plastik bant, ürünlerin konveyör üzerinde yan kaymasını önlemek ve taşımada maksimum stabilite sağlamak için tasarlanmış modüler bant modeline uygulanan aksesuardır. Bantın yan kulakları, özellikle dar veya eğimli hatlarda ürünlerin güvenli şekilde taşınmasına olanak tanır. Kolay temizlenebilir ve hijyenik yüzeyi ile gıda, paketleme ve lojistik sektörlerinde uzun ömürlü kullanım sunar. 🔧 Kullanım Alanları
🧼 Kolay Temizlenebilir & Hijyenik Avantajlar
🚀 Performans & Verimlilik Özellikleri
|
|
Stok Kod |
P | Renk | Malzeme | PIN | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 985 B01 KO1 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 50 |
| 985 B01 KO2 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 100 |
| 985 B02 KO1 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 50 |
| 985 B02 KO2 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 100 |
Model 985 Yan kulak temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.

