KTY - TAHRİK RULOLU ESNEK KONVEYÖR
|
Motorlu Tahrik • Esnek Yapı • Kesintisiz ve Kontrollü Ürün Akışı KTY – Tahrik Rulolu Esnek Konveyör, motorlu tahrik sistemi sayesinde ürünlerin kendi kendine ilerlediği, yüksek verimlilik sunan modern bir taşıma çözümüdür. Esnek ve uzayıp-kısalabilen yapısı sayesinde depo, lojistik ve üretim operasyonlarında maksimum esneklik ve hız sağlar. Öne Çıkan Özellikler
Kullanım Alanları
KTY Tahrik Rulolu Esnek Konveyör, ürünlerin operatöre gerek kalmadan ilerlediği, otomatik taşıma sağlayan bir konveyör çözümüdür. Elektrikli tahrik mekanizması, yoğun depo operasyonlarında iş gücünü azaltır, çalışma hızını artırır ve yükleme–boşaltma süreçlerini önemli ölçüde kısaltır. Esnek gövde tasarımı sayesinde sistem istenen uzunluğa getirilir, S veya U formuna dönüştürülebilir. Bu sayede depo düzeni sık sık değişen işletmeler için ideal bir kullanım sunar. Dayanıklı çelik konstrüksiyon ve yüksek performanslı tahrik ruloları, uzun süreli kesintisiz çalışmaya uygundur. KTY modeli; kargo, e-ticaret ve üretim sektörlerinde hem ergonomiyi hem de operasyon hızını artırmak isteyen işletmeler için en etkili esnek konveyör çözümlerinden biridir. |
| Model | Kapasite (Kg/m) |
Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Yükseklik (mm) |
![]() |
![]() |
Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafif Tip | |||||||
| KTY/400RPL-3 | 60 | 400 | 1425-3375 | 650-900 | 145 | B x 4 | 90 |
| KTY/400RPL4 | 60 | 400 | 1900-4500 | 650-900 | 145 | B x 5 | 120 |
| KTY/400RPL-5 | 60 | 400 | 2375-5625 | 650-900 | 145 | B x 6 | 150 |
| KTY/500RPL-3 | 60 | 500 | 1425-3375 | 650-900 | 145 | B x 4 | 96 |
| KTY/500RPL-4 | 60 | 500 | 1900-4500 | 650-900 | 145 | B x 5 | 128 |
| KTY/500RPL-5 | 60 | 500 | 2375-5625 | 650-900 | 145 | B x 6 | 160 |
| KTY/600RPL-3 | 60 | 600 | 1425-3375 | 650-900 | 145 | B x 4 | 102 |
| KTY/600RPL-4 | 60 | 600 | 1900-4500 | 650-900 | 145 | B x 5 | 136 |
| KTY/600RPL-5 | 60 | 600 | 2375-5625 | 650-900 | 145 | B x 6 | 170 |
| Ağır Tip | |||||||
| KTY/500RPH-3 | 100 | 500 | 1425-3375 | 650-800 | 145 | B x 4 | 96 |
| KTY/500RPH-4 | 100 | 500 | 1900-4500 | 650-800 | 145 | B x 5 | 128 |
| KTY/500RPH-5 | 100 | 500 | 2375-5625 | 650-800 | 145 | B x 6 | 160 |
| KTY/600RPH-3 | 100 | 600 | 1425-3375 | 650-800 | 145 | B x 4 | 105 |
| KTY/600RPH-4 | 100 | 600 | 1900-4500 | 650-800 | 145 | B x 5 | 140 |
| KTY/600RPH-5 | 100 | 600 | 2375-5625 | 650-800 | 145 | B x 6 | 175 |
| KTY/700RPH-3 | 100 | 700 | 1425-3375 | 650-800 | 145 | B x 4 | 114 |
| KTY/700RPH-4 | 100 | 700 | 1900-4500 | 650-800 | 145 | B x 5 | 152 |
| KTY/700RPH-5 | 100 | 700 | 2375-5625 | 650-800 | 145 | B x 6 | 190 |


