207 1TT - ALPOLEN® 1000 TT MODEL TİPİ ZİNCİR KIZAKLARI (ÇELİK PROFİLLİ)
|
207 1TT – ALPOLEN® 1000 TT Model Tipi Zincir Kızakları, çift T (TT) zincir formuna uygun yapısı ve çelik alt profil desteği sayesinde yüksek yük altında maksimum performans sağlayan profesyonel UHMW-PE kızak çözümüdür. ALPOLEN® 1000 malzeme, düşük sürtünme katsayısı ve yüksek aşınma dayanımı ile zincirin daha uzun ömürlü, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Çelik taşıyıcı profil, yapısal mukavemeti artırarak ağır endüstriyel uygulamalar için güvenli kullanım sunar. Teknik Özellikler
Performans Avantajları ✔ Çelik taşıyıcı ile maksimum mukavemet Kullanım Alanları
Neden ALPOLEN® 1000?
Opsiyonel Üretim Seçenekleri
|
| Standart Uzunluk (metre) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | ISO | Hatve | Malzeme | W | H1 | H2 | A | Kılavuz | L | Kg / m |
| 207 1TT C38 | 06 B1 | 3/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 30 | 17 | 14,5 | C 2010 ZN | 2 | 0,900 |
| 207 1TT P38 | 06 B1 | 3/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 30 | 17 | 14,5 | C 2010 SS | 2 | 0,900 |
| 207 1TT C12 | 08 B1 | 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 33,8 | 18 | 16,5 | C 2812 ZN | 2 | 0,960 |
| 207 1TT P12 | 08 B1 | 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 33,8 | 18 | 16,5 | C 2812 SS | 2 | 0,960 |
| 207 1TT C58 | 10 B1 | 5/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 41 | 21 | 15,5 | C 2812 ZN | 2 | 1,120 |
| 207 1TT P58 | 10 B1 | 5/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 20 | 41 | 21 | 15,5 | C 2812 SS | 2 | 1,120 |
| 207 1TT C34 | 12 B1 | 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 28 | 46,5 | 24 | 18,6 | C 3818 ZN | 2 | 1,700 |
| 207 1TT P34 | 12 B1 | 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 28 | 46,5 | 24 | 18,6 | C 3818 SS | 2 | 1,700 |
| 207 1TT C01 | 16 B1 | 1" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 38 | 62 | 34 | 25 | C 3818 ZN | 2 | 3,100 |
| 207 1TT P01 | 16 B1 | 1" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 38 | 62 | 34 | 25 | C 3818 SS | 2 | 3,100 |
