207 C - ALPOLEN® 1000 YUVARLAK KAYIŞ KIZAĞI (ÇELİK PROFİLLİ)
207 C modeli, konveyör ve güç aktarım sistemlerinde kullanılan yuvarlak kayışların hat boyunca düzgün, sessiz ve aşınmasız şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla tasarlanmış, ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE) kızak yüzeyi ile çelik taşıyıcı profilin birleştiği yüksek dayanımlı bir kayış kızak çözümüdür.
ALPOLEN® 1000’in düşük sürtünme katsayısı sayesinde yuvarlak kayışlarda minimum enerji kaybı ve düşük ısınma sağlanırken, çelik profilli gövde yapısı sistem rijitliğini artırır ve sürekli çalışmaya uygun uzun ömürlü performans sunar.
Teknik Özellikler
- Model: 207 C
- Ürün Tipi: Yuvarlak kayış kızağı
- Kayış Tipi: Yuvarlak kayış
- Kızak Malzemesi: ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE)
- Taşıyıcı Profil: Çelik
- Sürtünme Katsayısı: Düşük
- Aşınma Dayanımı: Yüksek
- Montaj: Şase veya profil üzerine montaj
Öne Çıkan Avantajlar
- Yuvarlak kayışlar için optimum destek ve yönlendirme
- ALPOLEN® 1000 sayesinde yüksek aşınma direnci
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma
- Çelik profilli yapı ile yüksek mekanik dayanım
- Kayış ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır
- Modüler konveyör sistemleriyle tam uyum
Kullanım Alanları
- Yuvarlak kayışlı konveyör sistemleri
- Güç aktarım ve yönlendirme hatları
- Otomasyon ve üretim tesisleri
- Ambalaj ve paketleme makineleri
- Orta ve ağır hizmet uygulamaları
| Profil Bölümü: "C" Standart Uzunluk (metre) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | Malzeme | Kılavuz | Kayış Tipi | W | H | h | K | D | L | Kg / m |
| 207 CCO 004 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 ZN | ⌀4 | 20 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0,680 |
| 207 CPO 004 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 SS | ⌀4 | 20 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0,680 |
| 207 CCO 005 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 ZN | ⌀5 | 20 | 10 | 2,5 | 14 | 5 | 2 | 0,675 |
| 207 CPO 005 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 SS | ⌀5 | 20 | 10 | 2,5 | 14 | 5 | 2 | 0,675 |
| 207 CCO 006 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 ZN | ⌀6,3 | 20 | 10 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0,660 |
| 207 CPO 006 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2010 SS | ⌀6,3 | 20 | 10 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0,660 |
| 207 CCO 008 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 ZN | ⌀8 | 20 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 0,650 |
| 207 CPO 008 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 SS | ⌀8 | 20 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 0,650 |
| 207 CCO 010 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 ZN | ⌀9,5 | 28 | 15 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1,179 |
| 207 CPO 010 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 SS | ⌀9,5 | 28 | 15 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1,179 |
| 207 CCO 012 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 ZN | ⌀12,5 | 28 | 15 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1,140 |
| 207 CPO 012 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 SS | ⌀12,5 | 28 | 15 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1,140 |
| 207 CCO 015 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 ZN | ⌀15 | 28 | 15 | 7,5 | 18 | 15 | 2 | 1,160 |
| 207 CPO 015 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 SS | ⌀15 | 28 | 15 | 7,5 | 18 | 15 | 2 | 1,160 |
| 207 CCO 020 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 ZN | ⌀20 | 28 | 25 | 10 | 25 | 20 | 2 | 1,280 |
| 207 CPO 020 | Alpolen® 1000 - Yeşil | C 2812 SS | ⌀20 | 28 | 25 | 10 | 25 | 20 | 2 | 1,280 |
