210 - ERKEK TUTGAÇLAR
210 – Erkek Tutgaçlar, konveyör sistemleri, alüminyum profil montajları ve endüstriyel konstrüksiyon uygulamalarında kullanılan, yüksek mukavemetli bağlantı elemanlarıdır. Erkek (dış dişli) yapısı sayesinde çeşitli dişli bileşenlerle uyumlu çalışır ve profil yüzeylerinde güçlü, güvenilir bir tutuş sağlar. Hem montaj kolaylığı hem de dayanımı ile konveyör aparatlarında sık tercih edilen bir çözümdür.
Öne Çıkan Özellikler
- Erkek Dişli Yapı: Farklı somun ve bağlantı elemanlarıyla uyumlu, güçlü kavrama.
- Yüksek Dayanım: Ağır sanayi ve konveyör ortamlarına uygun metal alaşım.
- Kolay Montaj: Alüminyum profil kanallarına hızlı uygulanabilir.
- Çok Yönlü Kullanım: Konveyör, otomasyon, makine ve çerçeve montajlarında ideal.
- Uzun Hizmet Ömrü: Korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemetli malzeme.
Kullanım Alanları
- Konveyör hatları ve taşıma sistemleri
- Alüminyum profil şase montajı
- Makine konstrüksiyonları
- Otomasyon sistemleri
- Çerçeve ve destek yapıları
Teknik Avantajlar
- Titreşime dayanıklı bağlantı
- Güçlü sıkma ve yüksek tutuş kapasitesi
- Kolay sökülüp takılabilir ergonomik yapı
- Seri imalat için hızlı montaj imkânı
| Stok Kod | M | AA | A | Malzeme | KG | ![]() |
|
|
|
|||||||
| 210 E06 215 | M6 | 19 | 15 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.065 | 75 |
| 210 E06 220 | M6 | 19 | 20 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.065 | 75 |
| 210 E08 220 | M8 | 19 | 20 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.065 | 75 |
| 210 E08 225 | M8 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.070 | 75 |
| 210 E08 230 | M8 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.070 | 75 |
| 210 E10 225 | M10 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.080 | 60 |
| 210 E10 230 | M10 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.080 | 60 |
| 210 E12 225 | M12 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.090 | 50 |
| 210 E12 230 | M12 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | SS - Paslanmaz | 0.090 | 50 |
| 210 E06 115 | M6 | 19 | 15 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.065 | 75 |
| 210 E06 120 | M6 | 19 | 20 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.065 | 75 |
| 210 E08 120 | M8 | 19 | 20 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.070 | 75 |
| 210 E08 125 | M8 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.070 | 75 |
| 210 E08 130 | M8 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.070 | 75 |
| 210 E10 125 | M10 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.080 | 60 |
| 210 E10 130 | M10 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.080 | 60 |
| 210 E12 125 | M12 | 19 | 25 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.090 | 50 |
| 210 E12 130 | M12 | 19 | 30 | Güçlendirilmiş Polyamid Siyah | ZN - Metal | 0.090 | 50 |

