810 - PASLANMAZ ÇELİK BANT
| Hatve | 38,1mm |
| Bant Kalınlığı | 13 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Kapalı Yüzey 0% |
| Bakla Genişliği | (Bant genişliklikleri aşağıdadır) |
| Renk | Metalik |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Diş üstü yarı çap | Dişli boyutuna göre değişmektedir |
![]() |
|
Paslanmaz çelik bant, yüksek dayanım, mükemmel hijyen ve uzun ömür gerektiren konveyör sistemlerinde kullanılan profesyonel bir taşıma bant çözümüdür. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona, neme, kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklıklara karşı üstün direnç gösterir. Bu özellikleri, bandı gıda işleme tesislerinden ağır sanayi üretim hatlarına kadar geniş bir kullanım alanında vazgeçilmez hale getirir. Düz, örgülü, delikli veya hasır formda üretilebilen paslanmaz çelik bant çeşitleri; yüksek sıcaklık altında kararlı çalışma, ağır yük taşıma kapasitesi ve deformasyona karşı dayanıklılık sağlar. Temizliği kolaydır, bakteriyel tutunmayı en aza indirir ve hijyen gerektiren hatlar için idealdir. Sağlam yapısı, uzun yıllar boyunca minimum bakım gerektirir ve üretim hattında kesintisiz bir taşıma akışı sunar. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde fırın, kurutma, pişirme, soğutma ve ağır proseslerde güvenle kullanılabilir. Paslanmaz çelik bant, yüksek dayanım, hijyenik yapı ve sıcaklık direnciyle endüstriyel konveyör sistemlerinde uzun ömürlü performans sağlar. Gıda, fırın ve ağır sanayi uygulamaları için ideal çözümdür. Paslanmaz çelik bant, yüksek dayanımı ve korozyon direnciyle endüstriyel konveyör hatlarında uzun ömürlü, güvenli ve hijyenik taşıma sağlar. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
|
|
mm |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kodu | Ri | PIN | P | L | Malzeme | Kg / m | Metre (m) | Feet (ft) |
| 810 304 031 | 75 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 31,8 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 1,10 | 3,048 | 10 |
| 810 304 044 | 75 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 44,5 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 1,30 | 3,048 | 10 |
| 810 304 050 | 90 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 50 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 1,60 | 3,048 | 10 |
| 810 430 031 | 75 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 31,8 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | 1,10 | 3,048 | 10 |
| 810 430 044 | 75 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 44,5 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | 1,30 | 3,048 | 10 |
| 810 430 050 | 90 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 38,1 | 50 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | 1,60 | 3,048 | 10 |
| 810 OHI 031 | 75 | Paslanmaz Çelik Hardinox (HI) | 38,1 | 31,8 | Paslanmaz Çelik Hard Inox (HI) | 1,10 | 3,048 | 10 |
| 810 OHI 044 | 75 | Paslanmaz Çelik Hardinox (HI) | 38,1 | 44,5 | Paslanmaz Çelik Hard Inox (HI) | 1,30 | 3,048 | 10 |
| 810 OHI 050 | 90 | Paslanmaz Çelik Hardinox (HI) | 38,1 | 50 | Paslanmaz Çelik Hard Inox (HI) | 1,60 | 3,048 | 10 |


