882 TAB KULAKLI DÖNÜŞLÜ BAKLA BANT
| Hatve | 38,1 mm |
| Bant Kalınlığı | 27,2 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Kapalı Yüzey 0% |
| Genişlik | 190,5 - 254 - 304,8 mm |
| Renk | Kahverengi / Gri |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Diş üstü yarı çap | Dişli boyutuna göre değişmektedir |
![]() |
|
882 TAB Kulaklı Dönüşlü Bakla Bant, konveyör sistemlerinde yüksek dayanım, güçlü dönüş kabiliyeti ve sorunsuz akış sağlayan modüler baklalı bant modelidir. TAB (kulaklı) yapısı, dönüş noktalarında ekstra stabilite sunarak bantın hat boyunca düzgün ve güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Bu özel kulaklı tasarım, modüllerin birbirine daha sağlam bağlanmasını sağlayarak titreşimi azaltır ve uzun ömürlü kullanım sunar. Aşınmaya dayanıklı mühendislik plastiğinden üretilen 882 TAB dönüşlü bakla bant, hem yüksek yük taşıma kapasitesine hem de kimyasal ve ısı değişimlerine karşı dirençli bir yapıya sahiptir. Modüler bakla sistemi sayesinde bant üzerinde bakım, sökme-takma ve parça değişimi hızlı ve pratiktir. Bu da üretim hatlarında minimum duruş, maksimum verimlilik sağlar. Ürün kaymasını önleyen güvenli yüzey yapısı, bantın gıda işleme, paketleme, dolum ve ayrıştırma hatları gibi pek çok endüstriyel uygulamada tercih edilmesini sağlar. 882 TAB kulaklı dönüşlü bakla bant; stabil dönüş yapısı, dayanıklı malzeme ve modüler tasarımıyla konveyör sistemlerinde yüksek performans sunar. Gıda, paketleme ve otomasyon hatları için ideal çözümdür. 882 TAB Kulaklı Dönüşlü Bakla Bant, modüler kulaklı tasarımıyla dönüşlerde yüksek stabilite sunan, dayanıklı ve uzun ömürlü konveyör bant modelidir. Ürün akışını güvenle sağlayan etkili bir endüstriyel taşıma çözümüdür. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
|
| mm | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | RM | L | P | Malzeme | PIN | Kg / m | Metre (m) | Feet (ft) | |
| 882 TBK 190 | 610 | 190,5 | 38,1 | POM Poliasetal | Kahverengi | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,43 | 3,048 | 10 |
| 882 TBG 190 | 610 | 190,5 | 38,1 | POM Poliasetal | Gri | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,43 | 3,048 | 10 |
| 882 TBK 254 | 610 | 254 | 38,1 | POM Poliasetal | Kahverengi | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,87 | 3,048 | 10 |
| 882 TBG 254 | 610 | 254 | 38,1 | POM Poliasetal | Gri | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 2,87 | 3,048 | 10 |
| 882 TBK 304 | 610 | 304,8 | 38,1 | POM Poliasetal | Kahverengi | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,41 | 3,048 | 10 |
| 882 TBG 304 | 610 | 304,8 | 38,1 | POM Poliasetal | Gri | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,41 | 3,048 | 10 |


