939 - 25,4 KİLİTLİ HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ
| Hatve | 25.4 mm |
| Bant Kalınlığı | 8,80 mm |
| Bakla Genişligi | 152,4 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 25 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 4,6 mm |
| Götürücü | Mevcut: Yükseklik: 25 - 50 - 75 - 100 mm |
| Yan boşluk uygulaması | Özel boşluklu ölçülere tabidir |
|
|
Modüler Konveyör Sistemlerinde Stabil ve Güvenli Taşıma Çözümü25,4 mm götürücüler, özellikle modüler konveyör bant sistemlerinde ürünleri güvenli, kaymaz ve düzenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış bant elemanlarıdır. Kompakt ve dayanıklı yapısı, düz, eğimli veya dönemeçli hatlarda sorunsuz performans sağlar. Kullanım Alanları
Neden Tercih Edilir?✔ Stabil ve Güvenli Taşıma
✔ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
✔ Hijyenik ve Kolay Temizlenebilir
✔ Eğimli ve Düz Hatlara Uyum
Avantajlar
25,4 mm Götürücü – Üretim Hattınız İçin Güvenilir Çözüm25,4 mm götürücüler, özellikle hassas ve kaygan ürünlerin taşınmasında güvenli, stabil ve hijyenik bir çözüm sunar. Hemen bizimle iletişime geçin ve hattınıza en uygun 25,4 mm götürücüyü seçin! |
| Stok Kod | P | Renk | L | Malzeme | PIN | Bant Dayanımı (N/m) | Kg / m2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 B01 K01 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Polipropilen | PP | 21160 | 5,650 | 25 |
| 939 B01 K02 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Polipropilen | PP | 20400 | 5,850 | 50 |
| 939 B01 K03 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Polipropilen | PP | 35200 | 6,050 | 75 |
| 939 B01 K04 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Polipropilen | PP | 34100 | 6,250 | 100 |
| 939 B02 K01 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Poliasetal | PA | 21160 | 7,500 | 25 |
| 939 B02 K02 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Poliasetal | PA | 20400 | 7,700 | 50 |
| 939 B02 K03 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Poliasetal | PA | 35200 | 7,900 | 75 |
| 939 B02 K04 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Poliasetal | PA | 34100 | 8,100 | 100 |

