962- 25,4 ISIYA DAYANIKLI MAZGALLI HASIR BANT
| Hatve | 25.4 mm |
| Bant Kalınlığı | 8,80 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%28) |
| Bant Genişliği | 152,4mm |
| Genişlik ölçülendirme | 25 mm |
| Renk | Beyaz/Mavi/Gri |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 4,6 mm |
| Cleat | Mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm) |
| Yan boşluk uygulaması | Mevcut |
| Yan kulak | Mevcut (Yükseklik: 50mm) |
|
|
Yüksek Sıcaklıkta Güvenli ve Dayanıklı Taşıma Çözümü25,4 mm ısıya dayanıklı shrink bandı, özellikle yüksek sıcaklık gerektiren shrink paketleme hatları için tasarlanmış modüler plastik bant modelidir. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde paketleme sırasında deformasyon veya bant hasarı oluşmaz, ürünler güvenle taşınır. Kullanım Alanları
Neden Tercih Edilir?✔ Isıya Dayanıklı Tasarım
✔ Stabil ve Güvenli Taşıma
✔ Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
✔ Düz ve Eğimli Hatlara Uyum
Avantajlar
25,4 mm Isıya Dayanıklı Shrink Bandı – Üretim Hattınız İçin Güvenilir Çözüm25,4 mm ısıya dayanıklı shrink bandı, yüksek sıcaklıkta güvenli taşıma ve shrink paketleme hatlarında sorunsuz performans için ideal çözümdür. Hemen bizimle iletişime geçin ve hattınıza en uygun ısıya dayanıklı shrink bandı modelini seçin! 1. Uygun Malzeme Seçimi Isıya dayanıklılık en kritik faktördür. Plastik bantlarda genellikle şu malzemeler kullanılır:
Bu malzemeler, yüksek sıcaklıklarda deformasyon ve yumuşamayı önler. 2. Modüler Tasarım
3. Kalınlık ve Yapısal Tasarım
4. Isıya Dayanıklı Katman veya Kaplama
5. Test ve Sertifikasyon
💡 Özetle: |
| Stok Kod | P | Renk |
L |
Malzeme | PIN | Bant Dayanımı (N/m) | Kg / m2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 B01 K01 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Polipropilen | PP | 21160 | 3,900 | m |
| 962 B02 K02 | 25,4 | Beyaz (B) | 152,4 | Poliasetal | PA | 20400 | 3,900 | m |
| 962 M01 K01 | 25,4 | Mavi (M) | 152,4 | Polipropilen | PP | 35200 | 5,700 | m |
| 962 M02 K02 | 25,4 | Mavi (M) | 152,4 | Poliasetal | PA | 34100 | 5,700 | m |
| 962 MPS K01 | 25,4 | Mavi (M) | 152,4 | Polipropilen | SS | 34100 | 10,500 | m |
| 962 SS4 K26 | 25,4 | Siyah (S) | 152,4 | Isıya Dayanıklı Hasır Bant | SS | 34100 | 10,500 | m |


