881 - TAB-KULAKLI DÖNÜŞLÜ PASLANMAZ BAKLA BANT
| Hatve | : 38,1 mm |
| Kalınlık | : 19,6 mm |
| Açıklık Oranı (%) | : Kapalı Yüzey 0% |
| Genişlik | : (Bant genişliklikleri aşağıdadır) |
| Renk | : Metalik |
| PIM Çapı | : 6 mm |
![]() |
|
TAB-Kulaklı Dönüşlü Paslanmaz Bakla Bant, konveyör sistemlerinde yüksek stabilite, uzun ömür ve sorunsuz dönüş kabiliyeti sağlamak için tasarlanmış üstün kalite bir bant çözümüdür. TAB (kulaklı) tasarımı, özellikle dönüş noktalarında modüller arası güvenli bağlantı sağlayarak titreşimsiz ve sessiz bir çalışma performansı sunar. Paslanmaz çelikten üretilmiş baklalar, korozyona, yüksek sıcaklığa ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Modüler yapısı sayesinde bakım, montaj ve parça değişimleri hızlı ve pratiktir. Bu özellikleri, gıda, paketleme, otomasyon ve endüstriyel taşıma hatlarında maksimum verimlilik ve uzun ömür sağlar. Dönüşlü hatlar için optimize edilmiş yapısı, bantın akıcı ve güvenli bir şekilde hareket etmesini garanti eder. Hijyenik ve sağlam yüzeyi, özellikle gıda ve ilaç sektörlerinde güvenli kullanım olanağı sunar. TAB-kulaklı dönüşlü paslanmaz bakla bant, titreşimsiz ve güvenli taşıma sağlayan modüler tasarımıyla konveyör sistemlerinde yüksek performans sunar. Gıda, ilaç ve otomasyon hatları için ideal çözümdür. TAB-Kulaklı Dönüşlü Paslanmaz Bakla Bant, paslanmaz baklaları ve kulaklı modüler tasarımı sayesinde dönüşlerde stabil, sessiz ve uzun ömürlü taşıma sağlayan endüstriyel konveyör bant modelidir. ⭐ Öne Çıkan Özellikler
⭐ Kullanım Alanları
|
| mm | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | L | RM | Malzeme | PIN | Kg / m | Metre (m) | Feet (ft) |
| 881 304 T08 | 82,6 | 457 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,10 | 3,048 | 10 |
| 881 304 T11 | 114,3 | 550 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,80 | 3,048 | 10 |
| 881 304 T19 | 190,5 | 610 | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 5,50 | 3,048 | 10 |
| 881 430 T08 | 82,6 | 457 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,10 | 3,048 | 10 |
| 881 430 T11 | 114,3 | 550 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 3,80 | 3,048 | 10 |
| 881 430 T19 | 190,5 | 610 | Paslanmaz Çelik (AISI 430) | Paslanmaz Çelik (AISI 304) | 5,50 | 3,048 | 10 |


