380 - PASLANMAZ DÖNÜŞLÜ BANT TAHRİK DİŞLİSİ
380 model paslanmaz dönüşlü bant tahrik dişlisi, dönüşlü (kavisli) modüler konveyör bantların doğru eksende, senkron ve güvenli şekilde tahrik edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış yüksek dayanımlı bir güç aktarım elemanıdır. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde hijyenik, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Dönüşlü bant sistemlerine özel diş geometrisi, bant modülleriyle tam uyum sağlayarak kayma, atlama ve senkron bozukluklarını önler. Bu sayede bant ömrü uzar, titreşim azalır ve sistem sessiz çalışır. Gıda ve hijyen gerektiren endüstriler için idealdir.
Teknik Özellikler
- Model: 380
- Ürün Tipi: Dönüşlü bant tahrik dişlisi
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Uyumluluk: Dönüşlü / kavisli modüler bantlar
- Diş Yapısı: Dönüşlü bantlara özel tasarım
- Çalışma Şekli: Tahrik
- İmalat: Hassas toleranslı üretim
Öne Çıkan Avantajlar
- Paslanmaz çelik ile yüksek korozyon direnci
- Dönüşlü bantlara özel diş formu ile tam kavrama
- Bant kaymasını ve senkron kayıplarını önler
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma
- Uzun ömürlü, bakım ihtiyacı düşük yapı
- Hijyen gerektiren uygulamalara uygun
Kullanım Alanları
- Dönüşlü (kavisli) konveyör bant sistemleri
- Gıda işleme ve paketleme hatları
- İçecek ve şişeleme tesisleri
- Ambalaj ve otomasyon sistemleri
- Endüstriyel taşıma hatları
| Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DP | DF | Kg | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 825 021 | 21-Kalıplı | 114,70 | 129,26 | 25 | 0,40 | 8 |
| 380 830 021 | 21-Kalıplı | 114,70 | 129,26 | 30 | 0,40 | 8 |
| 380 835 021 | 21-Kalıplı | 114,70 | 129,26 | 35 | 0,40 | 8 |
| 380 840 021 | 21-Kalıplı | 114,70 | 129,26 | 40 | 0,40 | 8 |
| 380 825 023 | 23-Kalıplı | 127,50 | 141,22 | 25 | 0,46 | 8 |
| 380 830 023 | 23-Kalıplı | 127,50 | 141,22 | 30 | 0,46 | 8 |
| 380 835 023 | 23-Kalıplı | 127,50 | 141,22 | 35 | 0,46 | 8 |
| 380 840 023 | 23-Kalıplı | 127,50 | 141,22 | 40 | 0,46 | 8 |
| 380 825 025 | 25-Kalıplı | 138,60 | 153,20 | 25 | 0,64 | 8 |
| 380 830 025 | 25-Kalıplı | 138,60 | 153,20 | 30 | 0,64 | 8 |
| 380 835 025 | 25-Kalıplı | 138,60 | 153,20 | 35 | 0,64 | 8 |
| 380 840 025 | 25-Kalıplı | 138,60 | 153,20 | 40 | 0,64 | 8 |

