959 - ÇAPRAZ MAKARALI PLASTİK HASIR BANT
| Hatve | 50.8 mm |
| Bant Kalınlığı | 16 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Açık yüzey (%25) |
| Bakla Genişligi | 254 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 20 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
|
|
|
⭐ Çapraz Makaralı Plastik Hasır Bant Ürün yönlendirme ve hatlar arası aktarım için çapraz makara sistemi ile modüler plastik bant.
🔍 Ürün Tanımı Çapraz Makaralı Plastik Hasır Bant, özellikle ürünlerin hatlar arası yönlendirilmesi, çapraz aktarım ve yönlendirme işlemlerinde kullanılan modüler plastik bir banttır. Çapraz makara sistemi, ürünlerin kaymadan, kontrollü ve hassas şekilde aktarılmasını sağlar. Modüler tasarım, montaj ve bakım işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir. PP, PE veya POM malzeme seçenekleri ile dayanıklı ve hijyenik kullanım sunar. Ağır yük ve hassas ürün taşıma hatları için uygundur. ⭐ Öne Çıkan Avantajlar
📌 Kullanım Alanları
|
| Stok Kod | P | Renk | Malzeme | PIN | Bant Dayanımı (N/m) | Kg / m | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 B01 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 33.000 | 11.236 | m |
| 959 B02 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 33.000 | 11.236 | m |
| 959 M01 K01 | 50,8 | Mavi (M) | Polipropilen | PP | 33.000 | 11.236 | m |
| 959 M02 K01 | 50,8 | Mavi (M) | Poliasetal | PA | 33.000 | 11.236 | m |
