982 - 50,8 YUMRU DESENLİ KOLAY TEMİZLENEBİLİR BANT
| Hatve | 50.8 mm |
| Bant Kalınlığı | 16 mm |
| Açıklık Oranı (%) | Kapalı yüzey (%0) |
| Bakla Genişligi | 200 mm |
| Genişlik ölçülendirme | 20 mm |
| Renk | Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için) |
| Temizlenebilirlik | Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk) |
| PIM Çapı | 6 mm |
| Götürücü | Mevcut (Yükseklik: 50/100 mevcut) |
| Yan boşluk uygulaması | Mevcut |
| Yan kulak | Mevcut (Yükseklik: 50/100 mm) |
|
|
|
Dayanıklı, Hijyenik ve Yüksek Kavrama Gücüne Sahip Modüler Bant Çözümü 982 – 50,8 mm yumru desenli kolay temizlenebilir plastik bant, yüksek tutuş gerektiren taşıma prosesleri için geliştirilmiş özel yüzey desenine sahip modüler konveyör bant modelidir. Yumru kabartmalı yüzey yapısı, ürünlerin kaymasını engeller ve stabil taşıma sağlar. Pürüzsüz kanallar ve açık yapısı sayesinde temizlik işlemleri hızlıdır, kir ve kalıntı tutmaz. Gıda, lojistik, ambalaj ve genel üretim hatlarında geniş kullanım alanına sahiptir. 🔧 Kullanım Alanları
🧼 Kolay Temizlenebilir Yapı Avantajları
🚀 Performans & Verimlilik Özellikleri
|
| Stok Kod | P | Renk | L | Malzeme | PIN | Bant Dayanımı (N/m) | Kg / m2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 B01 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | 200 | Polipropilen | PP | 21160 | 7,370 | m |
| 982 B02 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | 200 | Poliasetal | PA | 20400 | 9,690 | m |
| 982 M01 K01 | 50,8 | Mavi (M) | 200 | Polipropilen | PP | 35200 | 7,370 | m |
| 982 M02 K01 | 50,8 | Mavi (M) | 200 | Poliasetal | PA | 34100 | 9,690 | m |


